| 
				Standard size in North America | 
			Standard size in Europe | ||
| 
				Width (in inch) | 
			
				Height(in inch)  | 
			
				Width(in mm) | 
			height(in mm) | 
| 24 | 30 | 350 | 450 | 
| 30 | 30 | 400 | 600 | 
| 48 | 30 | 500 | 700 | 
| 60 | 30 | 600 | 800 | 
| 30 | 36 | 600 | 900 | 
| 36 | 36 | 800 | 1000 | 
| 42 | 36 | 800 | 1200 | 
| 48 | 36 | 1000 | 1200 | 
| 60 | 36 | ||

